Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu | Długość boku: | 2, 2,5, 3, 3,75, 4, 5 mm lub konfigurowalne |
---|---|---|---|
Rozmiar: | 1500*3000 mm 1200*2000 mm lub dostosowywane | Rozmiar komórki: | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm lub możliwe do konfigurowania |
Grubość: | 5, 10, 15, 20 mm lub konfigurowalne | Grubość folii: | 0,021, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1 mm |
Korzyść: | Lekkie ciało, wysoka wytrzymałość, ochrona środowiska | Zastosowania: | Filtr, przemysł oświetleniowy lub inny |
Przybory: | 3003 i 5052 | Kolor: | Naturalny kolor aluminium |
Podkreślić: | Mikroporowe rdzeń pęcherza miodnego Aluminium,Przemysł oświetleniowy Aluminium Honeycomb Core,Heksagonalny rdzeń pąków miodnych Aluminium |
Wysoka jakośćMikro-Porowaty Sześciokątny rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu dla przemysłu oświetleniowego
1. Opisy:
Używamy folii ze stopu 3003h18 i 5052h18 do produkcji aluminiowego plastra miodu. Rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu jest łączony i laminowany przez wiele warstw folii aluminiowej, a następnie rozciągany w celu utworzenia regularnego sześciokątnego rdzenia o strukturze plastra miodu. Rozmiar można dostosować do wymagań aplikacji lub można wybrać perforowany lub nieperforowany, a także istnieje wiele form wysyłki. Możemy również zaakceptować dostosowywanie różnych rozmiarów rdzeni aluminiowych o strukturze plastra miodu.ALUMINIUM HONEYCOMB CORE- BEECORE CATALOG.pdf
2. Struktura rdzenia aluminiowego o strukturze plastra miodu i rozmiar komórki:
3. Specyfikacje:
Mikro-porowaty rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu | |||
Specyfikacje | Długość boku (mm) | Grubość folii (mm) | Gęstość (kg/m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Stop | Al3003 i Al5052 | ||
Forma dostawy | Nierozszerzony (blok, pasek) lub rozszerzony (plaster) | ||
Nieperforowany |
3. Mikro-porowaty rdzeń aluminiowy ma kilka zalet:
• Super płaskość
• Ognioodporność
• Izolacja akustyczna
• Ochrona środowiska
• Odporność na ściskanie, ścinanie i korozję
• Płaskość
4. Zastosowania:
• Przemysł materiałów budowlanych
• Przemysł oświetleniowy
• Przemysł
• Platforma maszyn drukarskich i tak dalej
5. Mikro-porowaty aluminiowy rdzeń o strukturze plastra mioduwięcej zdjęć:
1957 Założono Besin (Dutch) International Group i poświęcono się badaniom i rozwojowi BEECORE i BEEBOARD.
1958 Besin wprowadził technologię plastra miodu do Chin i założono firmę Besin (Suzhou).
2002 Założono fabrykę Beecore (Guangdong) i posiada 10 linii produkcyjnych aluminiowego plastra miodu.
2009 Założono Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd i produkuje głównie aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu i papierowy rdzeń o strukturze plastra miodu oraz inne produkty.
2010 Produkty Beecoresą szeroko stosowane w przemyśle kolejowym, na wystawie w Szanghaju, w meblach morskich itp.
2014 Beecore opracował mikro-porowaty aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu i slant-porowaty aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu, a także filtry o strukturze plastra miodu.
2015 Beecore dodał linie produkcyjne paneli o strukturze plastra miodu, specjalizujące się w super długich, szerokich, zakrzywionych i specjalnych panelach o strukturze plastra miodu w przemyśle.
2016 Samodzielnie opracowany sprzęt do produkcji aluminiowego plastra miodu został wyeksportowany do Europy, Ameryki, Azji i uzyskał już patent technologiczny w Chinach.
2017 - do teraz Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd jest honorowana jako przedsiębiorstwo innowacyjne o wysokiej technologii.
7. Pokaz fabryki - mproces produkcji aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu
8. Wystawa
9. Certyfikacja firmy
(1). RAPORT Z BADAŃ DIN 6701
(2). RAPORT Z BADAŃ EN45545
(3). ISO 9001
10. Opakowanie aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu
11. FAQ
P1. Do czego służy mikro-porowaty aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu?
Odp.: Mikro-porowaty aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu, który ma doskonałą sztywność i jest jednym z najlepszych materiałów ściennych metalowych. Jest szeroko stosowany w dekoracji nowoczesnej architektury, pociągów, samochodów, budownictwa okrętowego i przemyśle materiałów budowlanych, przemyśle oświetleniowym, platformie maszyn drukarskich i tak dalej.
P2. Jakie są zalety mikro-porowatego aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu?
Odp.: Mikro-porowaty aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu ma zalety lekkiej wagi - wysokiej wytrzymałości, wysokiej płaskości powierzchni, ochrony środowiska i braku zanieczyszczeń.
P3. Jaka jest metoda pakowania mikro-porowatego aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu?
Odp.: Mikro-porowaty aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodupróbki są pakowane w karton, a zamówienia hurtowe są pakowane w skrzynie ze sklejki.
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981