Nazwa produktu: | Aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu | Rozmiar komórki: | 1,04 mm-50 mm |
---|---|---|---|
Materiał: | 3003 i 5052 aluminium | Długość boku: | niestandardowe |
Grubość folii: | Dostosowany, 0,025-0,08 mm | Size: | Can be Customized,1220*2440mm |
Kolor: | srebra | Kształt: | Sześciokątny otwór |
Użycie: | Podłoga, panel ścienny | Zastosowanie: | Meble, budynek |
Podkreślić: | 5052 Arkusz z miodu z aluminium,Rdzeń miódopłytkowy aluminiowy w kształcie paska,Podłogi Aluminiowe Węzeł Miodny |
Aluminium Honeycomb Core jest rodzajem materiałów z pąków miodnych wykonanych z folii aluminiowej.Charakteryzuje się wysoką wytrzymałościąWykorzystuje się go do wytwarzania komórek o wysokiej odporności na ogień, o wysokiej wytrzymałości kompresyjnej, dobrej stabilności strukturalnej i odporności na wstrząsy.2 mm. Rozmiar komórki waha się od 1,04 mm do 50 mm, a kolor jest srebrny.lekka waga.
•Zalety konkurencyjne
•Lekkie
•Wysoka wytrzymałość
•Superpłaskość
•Odporność na kompresję, cięcie i korozję
•Płaskość
Aluminiowe rdzeń pszczeli | |||
Specyfikacje | Długość boku (mm) | Gęstość folii (mm) | Gęstość (kg/m3) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0,03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0,04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0,04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0,05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0,04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0,05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0,06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0,04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0,05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0,06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0,08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0,05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0,06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0,08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Stopy | Al3003 i Al5052 | ||
Formularz dostaw | Nierozszerzone (bloki, taśmy) lub rozszerzone (części) | ||
Nieperforowane |
Lekkie i wytrzymałe właściwości BEECORE Aluminium Honeycomb Core sprawiają, że jest idealny do zastosowań wymagających połączenia wytrzymałości i lekkości.Idealny do zastosowań, w których ważna jest wagaPonadto łatwo jest dostosować rozmiar komórki i grubość ściany do specyficznych wymagań dla różnych zastosowań.
Podsumowując, BEECORE Aluminium Honeycomb Core jest idealnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań, które wymagają połączenia lekkiej wagi, wysokiej wytrzymałości i doskonałej wydajności.Idealny do zastosowań, w których ważna jest waga, jest również łatwy do dostosowania do specyficznych wymagań.
Oferujemy wsparcie techniczne i serwis dla naszego produktu Aluminium Honeycomb Core.Nasi przedstawiciele obsługi klienta są do Państwa dyspozycji, aby pomóc Państwu w rozwiązywaniu Państwa pytań i dostarczyć Państwu niezbędnych informacji, aby zapewnić Państwu maksymalne korzystanie z zakupu..
Nasz zespół zobowiązuje się zapewnić Państwu najwyższy poziom obsługi i wsparcia, aby Państwa produkt Aluminium Honeycomb Core działał tak szybko i efektywnie, jak to możliwe.
Opakowanie i wysyłka Aluminium Honeycomb Core:
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981