Nazwa produktu: | Aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu | Rozmiar: | 1220 * 2440 mm lub dostosowane |
---|---|---|---|
Powierzchnia: | Gładki | Grubość folii: | 0,04 mm-0,2 mm |
Tworzywo: | 3003 i 5052 aluminium | Kolor: | Srebrny |
Grubość: | 2mm-200mm | Rozmiar komórki: | Dostosowane |
Długość boku: | Dostosowane | Stosowanie: | Panel sufitowy |
Podkreślić: | Płyty sufitowe Aluminiowe rdzeń pszczeli,Lekkie panele z miodu z aluminium,Wysokiej wytrzymałości rdzeń aluminiowy z plastrów miodnych |
Rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium to lekki materiał o wysokiej wytrzymałości, stosowany w wielu zastosowaniach. Z grubością od 2 mm do 200 mm, ognioodpornością klasy A1 i gładką powierzchnią, jest idealnym rozwiązaniem dla wielu projektów. Ma rozmiar komórki od 1,04 mm do 50 mm i wysoką wytrzymałość na ściskanie, co czyni go niezwykle mocnym materiałem w stosunku do jego wagi. Rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium to idealny materiał do każdego projektu, który wymaga lekkiego, a zarazem wytrzymałego rozwiązania.
• Przewaga konkurencyjna
• Niska waga
• Wysoka wytrzymałość
• Super płaskość
• Odporność na ściskanie, ścinanie i korozję
• Płaskość
Rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium | |||
Specyfikacje | Długość boku (mm) | Grubość folii (mm) | Gęstość (kg/m³) |
BHC3003-0.4-0.015L | 0.4 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.015L | 0.5 | 0.015 | 137 |
BHC3003-0.5-0.021L | 0.021 | 190 | |
BHC3003-0.6-0.015L | 0.6 | 0.015 | 151 |
BHC3003-0.6-0.021L | 0.021 | 158 | |
BHC3003-0.8-0.021L | 0.8 | 0.021 | 118 |
BHC3003-0.8-0.025L | 0.025 | 144 | |
BHC3003-0.8-0.03L | 0.03 | 169 | |
BHC3003-1-0.025L | 1 | 0.025 | 115 |
BHC3003-1-0.03L | 0.03 | 137 | |
BHC3003-1-0.04L | 0.04 | 183 | |
BHC3003-1.5-0.03L | 1.5 | 0.03 | 90 |
BHC3003-1.5-0.04L | 0.04 | 122 | |
BHC3003-1.5-0.05L | 0.05 | 152 | |
BHC3003-1.83-0.04L | 1.83 | 0.04 | 99 |
BHC3003-1.83-0.05L | 0.05 | 123 | |
BHC3003-1.83-0.06L | 0.06 | 148 | |
BHC3003-2-0.04L | 2 | 0.04 | 90 |
BHC3003-2-0.05L | 0.05 | 113 | |
BHC3003-2-0.06L | 0.06 | 135 | |
BHC3003-2.5-0.04L | 2.5 | 0.04 | 74 |
BHC3003-2.5-0.05L | 0.05 | 92 | |
BHC3003-2.5-0.06L | 0.06 | 110 | |
BHC3003-3-0.04L | 3 | 0.04 | 61 |
BHC3003-3-0.05L | 0.05 | 76 | |
BHC3003-3-0.06L | 0.06 | 91 | |
BHC3003-3-0.08L | 0.08 | 122 | |
BHC3003-3.5-0.04L | 3.5 | 0.04 | 55 |
BHC3003-3.5-0.05L | 0.05 | 68 | |
BHC3003-3.5-0.06L | 0.06 | 82 | |
BHC3003-3.5-0.08L | 0.08 | 110 | |
BHC3003-4-0.04L | 4 | 0.04 | 46 |
BHC3003-4-0.05L | 0.05 | 57 | |
BHC3003-4-0.06L | 0.06 | 68 | |
BHC3003-4-0.08L | 0.08 | 92 | |
BHC3003-5-0.05L | 5 | 0.05 | 46 |
BHC3003-5-0.06L | 0.06 | 54 | |
BHC3003-5-0.08L | 0.08 | 72 | |
BHC3003-5-0.1L | 0.1 | 91 | |
Stop | Al3003 i Al5052 | ||
Forma dostawy | Nierozszerzony (blok, pasek) lub rozszerzony (plaster) | ||
Nierozwiercony |
• Przemysł materiałów budowlanych
• Przemysł oświetleniowy
• Przemysł
• Statek i tak dalej
Wsparcie techniczne i serwis dla rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium
Zależy nam na dostarczaniu naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług związanych z rdzeniem o strukturze plastra miodu z aluminium. Nasz kompetentny i oddany zespół wsparcia technicznego jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów z rdzeniem o strukturze plastra miodu z aluminium. Zobowiązujemy się do dostarczania Państwu szybkich i dokładnych informacji, aby mogli Państwo podejmować najlepsze decyzje dla swojego projektu.
Nasz zespół wsparcia technicznego i serwisu jest dostępny, aby pomóc w odpowiedzi na Państwa pytania i zapewnić wskazówki w całym procesie projektowania. Możemy zapewnić Państwu wskazówki dotyczące najlepszego materiału dla Państwa zastosowania, a także pomóc w wyborze odpowiedniego rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium dla Państwa projektu. Jesteśmy również dostępni, aby zapewnić Państwu pomoc w procesie produkcji i instalacji.
Zależy nam na tym, aby pomóc Państwu w jak najlepszym wykorzystaniu naszych produktów z rdzeniem o strukturze plastra miodu z aluminium. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia technicznego i serwisu.
P1. Do czego służy mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium?
Odp.: Mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium, który ma doskonałą sztywność i jest jednym z najlepszych materiałów na ściany metalowe. Jest szeroko stosowany w dekoracji nowoczesnej architektury, pociągów, samochodów, przemyśle stoczniowym i materiałów budowlanych, przemyśle oświetleniowym, platformach maszyn drukarskich i tak dalej.
P2. Jakie są zalety mikroporowatego rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium?
Odp.: Mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium ma zalety w postaci niskiej wagi i wysokiej wytrzymałości, wysokiej płaskości powierzchni, ochrony środowiska i braku zanieczyszczeń.
P3. Jaka jest metoda pakowania mikroporowatego rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium?
Odp.: Mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium w postaci próbek jest pakowany w karton, a zamówienia hurtowe są pakowane w skrzynie ze sklejki.
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981