Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Nadmiernie rozszerzone rdzeń pąka pszczeli | Kolor: | brązowy |
---|---|---|---|
Standardowy rozmiar: | 1220*2440mm | Tworzywo: | Aramid Paper |
Odporność na wilgoć: | Wysoki | Rozmiar komórki: | 3.2, 4,8, 9,5 mm |
Siła ściskająca: | Wysoki | Siła uderzenia: | Wysoki |
Kształt: | Sześciokątna dziura o strukturze plastra miodu | Grubość: | Dostosowywanie |
Podkreślić: | Antynękowe rdzeń pąków miodnych aramid,Zastosowalny Aramid Paper Honeycomb Core,Płyty z pęcherzem miodnym z aramidami z sześciokątnymi otworami |
Rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu to lekki materiał o wysokiej wytrzymałości, szeroko stosowany w sektorze lotniczym ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne, termiczne i akustyczne. Składa się z papieru aramidowego o sześciokątnej strukturze otworów plastra miodu i technologii nadmiernego rozprężania. Standardowy rozmiar rdzenia o strukturze plastra miodu z aramidu to 1220*2440 mm, a gęstość wynosi 32, 48, 96 i 144 kg/m3. Posiada również doskonałe właściwości dielektryczne, a kolor jest brązowy. Rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu nadaje się do wielu zastosowań, takich jak konstrukcje lotnicze i kosmiczne, panele wewnętrzne i izolacja akustyczna.
Lekki, o wysokiej wytrzymałości, odporny na zmęczenie
Doskonała odporność na korozję
Dobra ognioodporność
Dobra adaptacja do środowiska i izolacja elektryczna
Dobre właściwości dielektryczne
Bardzo wysoka stabilność
Specyfikacje |
Rozmiar komórki (mm/cal) |
Gęstość (kg/m³) |
Wytrzymałość na ściskanie BHC1313-3.2-48 3.2 |
(MPa) BHC1313-3.2-48 3.2 |
Rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu klasy handlowej BHC1313-3.2-48 3.2 |
|
1/8 | ||||||
48 | 3.15 | 1.26 | 0.76 | BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 |
3.1 | 3.15 | 0.92 | BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | |
4.7 | 3.15 | 1.15 | BHC1313-3.2-96 | 4.8 | 96 | |
6.6 | 3.15 | 1.52 | BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | |
32 | 1.08 | 0.68 | 0.46 | BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 |
2.6 | 1.08 | 0.76 | BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 9.5 | |
3.4 | 1.08 | 0.92 | BHC1313-9.5-24 | 4.8 | 80 | |
6 | 1.08 | 1.15 | BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 9.5 | |
7.3 | 1.08 | 1.52 | BHC1313-6.4-24 | 6.4 | 1/4 | |
24 | 2.15 | 1.1 | 0.16 | 6.4 | 6.4 | 32 |
0.8 | 2.15 | 0.46 | BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | |
2.05 | 2.15 | 0.76 | 3.2 | BHC1313A-4.8-48 | 9.5 | |
3.4 | 2.15 | 0.92 | BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | |
24 | 9.7 | 1.25 | 0.16 | BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 |
0.68 | 9.7 | 0.46 | 4.8 | 9.5 | 48 | |
9.6 | 9.7 | 0.76 | Rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu klasy lotniczej | 96 | 3/8 | |
1/8 | ||||||
48 | 3.15 | 1.26 | 0.76 | 3/16 | 3.2 | 64 |
3.2 | 3.15 | 0.92 | 3.15 | 3.2 | 80 | |
4.8 | 3.15 | 1.15 | 1.08 | 3.2 | 96 | |
6.7 | 3.15 | 1.52 | BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | |
11.4 | 3.15 | 1.88 | BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | |
13.3 | 3.15 | 2 | BHC1313A-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | |
32 | 1.08 | 0.68 | 0.46 | BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 |
2.7 | 1.08 | 0.76 | BHC1313A-6.4-48 | 6.4 | 3/8 | |
48 | 2.15 | 1.1 | 0.76 | BHC1313A-9.5-48 | 9.5 | 3/8 |
48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 | Zastosowania: | Rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu BEECORE to idealny materiał do różnych zastosowań, które wymagają niezwykle lekkiej, a jednocześnie zaskakująco mocnej konstrukcji. Jest wykonany z sześciokątnego otworu o strukturze plastra miodu, a rozmiar komórki może wynosić 3,2 mm, 4,8 mm lub 9,5 mm, konfigurowalny zgodnie z Twoimi potrzebami. Materiał ma wysoką wytrzymałość na ściskanie i uderzenia, co czyni go idealnym do zastosowań, w których bezpieczeństwo jest głównym problemem. Gęstość wynosi 48 i jest certyfikowana przez ISO9001. Jest dostępny w minimalnych zamówieniach 100 sztuk i jest wysyłany w skrzyni ze sklejki dla łatwego transportu. Jest szeroko stosowany w sektorach lotniczym, żeglugowym i innych sektorach przemysłowych. | Rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu BEECORE to doskonały wybór dla każdego projektu, który wymaga lekkiego, a jednocześnie mocnego materiału. Jego wysoka wytrzymałość na ściskanie i odporność na uderzenia sprawiają, że jest to doskonały wybór dla projektów, które wymagają trwałego materiału, a jego niska gęstość i konfigurowalny rozmiar komórek sprawiają, że jest idealny do każdego zastosowania. Niezależnie od tego, czy szukasz rozwiązania dla przemysłu lotniczego, czy czegoś dla sektora żeglugowego i przemysłowego, rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu BEECORE jest idealnym materiałem dla Twoich potrzeb. |
Rdzeń o strukturze plastra miodu z aramidu oferuje wsparcie techniczne i serwis dla swoich produktów, w tym:
Konsultacje w zakresie doboru i użytkowania produktów z rdzeniem o strukturze plastra miodu z aramidu
Wsparcie na miejscu w zakresie instalacji i konserwacji produktów
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981