Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Nadmiernie rozszerzone rdzeń pąka pszczeli | Kolor: | brązowy |
---|---|---|---|
Rozmiar standardowy: | 1220*2440mm | Materiał: | Aramid Paper |
Odporność na wilgoć: | Wysoki | Rozmiar komórki: | 3.2, 4,8, 9,5 mm |
Wytrzymałość na ściskanie: | Wysoki | Siła uderzenia: | Wysoki |
Kształt: | Sześciokątna dziura o strukturze plastra miodu | Gęstość: | Dostosowywalne |
Podkreślić: | Antynękowe rdzeń pąków miodnych aramid,Zastosowalny Aramid Paper Honeycomb Core,Płyty z pęcherzem miodnym z aramidami z sześciokątnymi otworami |
Aramid Honeycomb Core jest lekkim, wytrzymałym materiałem, szeroko stosowanym w sektorze lotniczym ze względu na doskonałe właściwości mechaniczne, termiczne i akustyczne.Składa się z papieru aramidowego z sześciokątną strukturą dziur pęcherzowych i nadmiernie rozbudowaną technologiąStandardowy rozmiar Aramid Honeycomb Core wynosi 1220*2440mm, a gęstość dostępna jest w 32, 48, 96 i 144kg/m3.Aramid Honeycomb Core nadaje się do wielu zastosowań, takich jak konstrukcje samolotów i lotnictwa, panele wewnętrzne i izolacja akustyczna.
Lekkie, wytrzymałe, przeciwzmęczenie
Doskonała odporność na korozję
Dobra oporowość płomienia
Dobra zdolność adaptacyjna do środowiska i izolacja elektryczna
Dobra wydajność dielektryczna
Ultra wysoka stabilność
Specyfikacje |
Wielkość komórki (mm/calo) |
Gęstość (kg/m3) |
Kompresja siła (MPa) |
L-Ogrzewanie siła (MPa) |
W-Szkórka siła (MPa) |
|
Rdzeń pąków miodnych z aramidu w klasie handlowej | ||||||
BHC1313-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0.62 |
BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1.48 | 0.82 | |
BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1.95 | 1.05 | |
BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2.45 | 1.42 | |
BHC1313-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 0.9 | 0.58 | 0.36 |
BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0.98 | 0.56 | |
BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0.92 | |
BHC1313-4.8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1.95 | 1.1 | |
BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1.32 | |
BHC1313-6.4-24 | 6.4 | 1/4 | 24 | 0.54 | 0.34 | 0.18 |
BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0.8 | 0.54 | 0.3 | |
BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0.56 | |
BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1.54 | 0.79 | |
BHC1313-9.5-24 | 9.5 | 3/8 | 24 | 0.52 | 0.32 | 0.16 |
BHC1313-9.5-32 | 9.5 | 32 | 0.68 | 0.56 | 0.29 | |
BHC1313-9.5-48 | 9.5 | 48 | 9.6 | 1.15 | 0.66 | |
Rdzeń pszczół miodowych o klasie aerowatyckiej | ||||||
BHC1313A-3.2-48 | 3.2 | 1/8 | 48 | 2 | 1.26 | 0.72 |
BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1.58 | 0.92 | |
BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1.15 | |
BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2.55 | 1.52 | |
BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1.88 | |
BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 | |
BHC1313A-4.8-32 | 4.8 | 3/16 | 32 | 1 | 0.68 | 0.46 |
BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0.66 | |
BHC1313A-6.4-48 | 6.4 | 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0.66 |
BHC1313A-9.5-48 | 9.5 | 3/8 | 48 | 9.7 | 1.25 | 0.76 |
BEECORE Aramid Honeycomb Core jest idealnym materiałem do różnych zastosowań, które wymagają niezwykle lekkiej, ale zaskakująco mocnej struktury.Jest wykonana z sześciokątnego otworu z pączkami, a rozmiar komórki może być 3,2 mm, 4,8 mm, lub 9,5 mm, dostosowywalne zgodnie z potrzebami.co sprawia, że jest idealny do zastosowań, w których bezpieczeństwo jest głównym problememGęstość wynosi 48 i jest certyfikowany przez ISO9001. Jest dostępny w minimalnych zamówieniach 100 sztuk i jest wysyłany w sklejce sklejkowej dla łatwego transportu.i innych sektorów przemysłowych.
BEECORE Aramid Honeycomb Core to doskonały wybór dla każdego projektu, który wymaga lekkiego, ale mocnego materiału.Jego wysoka wytrzymałość na ściskanie i odporność na uderzenia czyni go doskonałym wyborem dla projektów wymagających trwałego materiału, a jego niska gęstość i dostosowywalny rozmiar komórki sprawiają, że jest idealny do każdego zastosowania.BEECORE Aramid Honeycomb Core jest idealnym materiałem dla Twoich potrzeb.
Aramid Honeycomb Core oferuje wsparcie techniczne i serwis dla swoich produktów, w tym:
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981