|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu | Długość boku: | 2, 2,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm lub konfigurowalne |
|---|---|---|---|
| Rozmiar bloku: | 320*900mm, 480*1000mm, 520*2000mm lub Dostosowany | Rozmiar komórki: | 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm lub możliwe do konfigurowania |
| Grubość: | 5, 10, 15, 20 mm lub konfigurowalne | Grubość folii: | 0,021, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1 mm |
| Korzyść: | Lekkie ciało, wysoka wytrzymałość, ochrona środowiska | Zastosowania: | Budownictwo lub inne |
| Przybory: | 3003 i 5052 | Kolor: | Naturalny kolor aluminium |
| Podkreślić: | 10 mm Aluminiowe bloky rdzenia pszczół miodnych,5 mm Aluminiowe bloky rdzenia pszczół miodnych,Zindywidualizowane bloki rdzenia z miodu z aluminium |
||
Bloki rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium o różnych rozmiarach mogą być dostosowane
1. Opisy:
Forma dostawy: Pełny blok, nierozwinięty plaster, rozwinięty, perforowany, skośny, produkt na zamówienie.
Produkujemy aluminiowy plaster miodu ze stopu folii 3003H18 i 5052H 18. Rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium jest łączony przez wiele warstw folii aluminiowej, laminowany, a następnie rozciągany w celu utworzenia regularnego sześciokątnego rdzenia o strukturze plastra miodu. Rozmiar jest dostosowywany do wymagań zastosowań. Akceptujemy dostosowywanie rozmiaru komórek rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium.
0.043. Specyfikacje:
![]()
Mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium
| Specyfikacje | |||
| Długość boku (mm) | Grubość folii (mm) | Gęstość (kg/m³) | BHC3003-0.4-0.015L |
| 0.4 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
| 0.5 | 0.015 | 151 | BHC3003-1-0.04L |
| 0.021 | 118 | BHC3003-0.6-0.015L | |
| 0.6 | 0.015 | 151 | BHC3003-0.6-0.021L |
| 0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.021L | |
| 0.8 | 0.021 | 118 | BHC3003-0.8-0.025L |
| 0.025 | 115 | BHC3003-0.8-0.03L | |
| 0.03 | 90 | BHC3003-1-0.025L | |
| 1 | 0.025 | 115 | BHC3003-1-0.03L |
| 0.03 | 90 | BHC3003-1-0.04L | |
| 0.04 | 46 | BHC3003-1.5-0.03L | |
| 1.5 | 0.03 | 90 | BHC3003-2-0.05L |
| 0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.04L | |
| 0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.04L | |
| 1.83 | 0.04 | 46 | BHC3003-1.83-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-1.83-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-2-0.04L | |
| 2 | 0.04 | 46 | BHC3003-2-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-2-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-2.5-0.04L | |
| 2.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-2.5-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-5-0.05L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-4-0.04L | |
| 3 | 0.04 | 46 | BHC3003-3-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-3-0.06L | |
| 0.06 | 54 | Stop | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-3.5-0.04L | |
| 3.5 | 0.04 | 46 | BHC3003-3.5-0.05L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-4-0.08L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-3.5-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-4-0.04L | |
| 4 | 0.04 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
| 0.05 | 46 | BHC3003-4-0.06L | |
| 0.06 | 54 | BHC3003-4-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-5-0.05L | |
| 5 | 0.05 | 46 | BHC3003-5-0.06L |
| 0.06 | 54 | BHC3003-5-0.08L | |
| 0.08 | 72 | BHC3003-5-0.1L | |
| 0.1 | 91 | Stop | |
| Al3003 i Al5052 | Forma dostawy | ||
| Nierozwinięty (blok, pasek) lub rozwinięty (plaster) | Nieperforowany | ||
| 3. Mikroporowaty rdzeń aluminiowy ma kilka zalet: | |||
•
Odporność na ściskanie, ścinanie i korozję•
Przemysł materiałów budowlanych•
Odporność na ściskanie, ścinanie i korozję•
Odporność na ściskanie, ścinanie i korozję•
Odporność na ściskanie, ścinanie i korozję•
Przemysł materiałów budowlanych4. Zastosowania:
•
Przemysł materiałów budowlanych •
Platforma maszyn drukarskich i tak dalej •
Platforma maszyn drukarskich i tak dalej •
Platforma maszyn drukarskich i tak dalej5. Mikro
![]()
-porowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminiumwięcej zdjęć6. Historia
![]()
![]()
Założono fabrykę Beecore (Guangdong) i posiadamy 10 linii produkcyjnych aluminiowego plastra miodu. 2009
Założono Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd i zajmuje się głównie produkcją rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium i rdzenia o strukturze plastra miodu z papieru oraz innych produktów. 2010
Produkty Beecore są szeroko stosowane w przemyśle kolejowym, na wystawie w Szanghaju, w meblach morskich itp.2014
Beecore opracowało mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium i s kośny-porowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium, a także filtry o strukturze plastra miodu.2015
Beecore dodało linie produkcyjne paneli o strukturze plastra miodu, specjalizujące się w super długich, szerokich, zakrzywionych i specjalnych panelach o strukturze plastra miodu w przemyśle. 2016
Samodzielnie opracowany sprzęt do produkcji plastra miodu z aluminium został wyeksportowany do Europy, Ameryki, Azji i uzyskał już patent technologiczny w Chinach. 2017 - do teraz
Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd jest honorowana jako przedsiębiorstwo innowacyjne o wysokiej technologii. 7. Pokaz fabryki - m
![]()
proces produkcji rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium8. Wystawa
![]()
9. Certyfikacja firmy
![]()
![]()
(1). RAPORT Z BADAŃ DIN 6701
(2). RAPORT Z BADAŃ EN45545
![]()
(3). ISO 9001
![]()
10. Opakowanie rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium
![]()
11. FAQ
![]()
![]()
P1. Do czego służy mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium? Odp.: Mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium, który ma doskonałą sztywność i jest jednym z najlepszych materiałów ściennych metalowych. Jest szeroko stosowany w dekoracji nowoczesnej architektury, pociągów, samochodów, budownictwa okrętowego i przemyśle materiałów budowlanych, przemyśle oświetleniowym, platformie maszyn drukarskich i tak dalej.
P2. Jakie są zalety mikroporowatego rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium?
Odp.: Mikroporowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium ma zalety lekkiej wagi - wysokiej wytrzymałości, wysokiej płaskości powierzchni, ochrony środowiska i braku zanieczyszczeń.
P3.
Jaka jest metoda pakowania mikroporowatego rdzenia o strukturze plastra miodu z aluminium
?Odp.: Mikro-porowaty rdzeń o strukturze plastra miodu z aluminium
próbki są pakowane w karton, a zamówienia hurtowe są pakowane w skrzynie ze sklejki.
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981