|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Rdzeń o strukturze plastra miodu z włókna Nomex | Rozmiar: | 1220*1220 mm lub kosztowne |
|---|---|---|---|
| Gęstość: | 32, 48, 128kg/m3 | Grubość: | 3, 5, 8 mm |
| Rozmiar komórki: | 3,2, 4,8, 6,4, 9,5 mm | Zalety: | Super światło, antyfatige |
| Przybory: | Papier z włókna aramidowego | Kolor: | Brązowy |
| Pakiet: | obudowa ze sklejki | Aplikacje: | Tranzyt kolejowy, produkty sportowe lub inne |
| Wytrzymałość na ściskanie: | 0,52-13,3 MPa | L-wytrzymałość na ścinanie: | 0,32-3,15 MPa |
| W-Wytrzymałość na ścinanie: | 0,16-2 MPa | ||
| Podkreślić: | Lotnictwo Nomex Honeycomb Core,Aramid honeycomb 48 gęstości,Włókno Nomex 3.2mm komórka |
||
Aramidowy rdzeń o strukturze plastra miodu jest wytwarzany w zaawansowanych procesach, obejmujących układanie papieru, klejenie, prasowanie na gorąco i rozciąganie, w celu stworzenia materiałów o wysokiej wydajności do wymagających zastosowań.
Nasz proces produkcyjny rozpoczynamy od złożenia każdej warstwy papieru aramidowego i nałożenia pasków samoprzylepnych w odstępach wzdłuż załamań. Następnie układa się wiele warstw w układzie schodkowym za pomocą nakładających się pasków kleju. Zsyntetyzowana struktura wielowarstwowa poddawana jest prasowaniu na gorąco w celu wytworzenia laminatu o strukturze plastra miodu, a następnie nasączaniu wodą i rozciąganiu w celu uzyskania wymaganej wielkości komórek. Na koniec rozciągnięty półprodukt o strukturze plastra miodu ma kształt pieca, co zapewnia optymalną wydajność.
| Dane techniczne | Rozmiar komórki (mm/cale) | Gęstość (kg/m3) | Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | L-wytrzymałość na ścinanie (MPa) | W-wytrzymałość na ścinanie (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313-3.2-48 | 3,2 / 1/8 | 48 | 1.9 | 1.16 | 0,62 |
| BHC1313-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.1 | 1,48 | 0,82 |
| BHC1313-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.7 | 1,95 | 1.05 |
| BHC1313-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.6 | 2,45 | 1,42 |
| BHC1313-4.8-32 | 4,8 / 3/16 | 32 | 0,9 | 0,58 | 0,36 |
| BHC1313-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.6 | 0,98 | 0,56 |
| BHC1313-4.8-64 | 4.8 | 64 | 3.4 | 1.7 | 0,92 |
| BHC1313-4,8-80 | 4.8 | 80 | 6 | 1,95 | 1.1 |
| BHC1313-4.8-96 | 4.8 | 96 | 7.3 | 2.26 | 1,32 |
| BHC1313-6.4-24 | 6,4 / 1/4 | 24 | 0,54 | 0,34 | 0,18 |
| BHC1313-6.4-32 | 6.4 | 32 | 0,8 | 0,54 | 0,3 |
| BHC1313-6.4-48 | 6.4 | 48 | 2.05 | 1 | 0,56 |
| BHC1313-6.4-64 | 6.4 | 64 | 3.4 | 1,54 | 0,79 |
| BHC1313-9,5-24 | 9,5 / 3/8 | 24 | 0,52 | 0,32 | 0,16 |
| BHC1313-9,5-32 | 9,5 | 32 | 0,68 | 0,56 | 0,29 |
| BHC1313-9,5-48 | 9,5 | 48 | 9.6 | 1,15 | 0,66 |
| Dane techniczne | Rozmiar komórki (mm/cale) | Gęstość (kg/m3) | Wytrzymałość na ściskanie (MPa) | L-wytrzymałość na ścinanie (MPa) | W-wytrzymałość na ścinanie (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC1313A-3.2-48 | 3,2 / 1/8 | 48 | 2 | 1,26 | 0,72 |
| BHC1313A-3.2-64 | 3.2 | 64 | 3.2 | 1,58 | 0,92 |
| BHC1313A-3.2-80 | 3.2 | 80 | 4.8 | 2.05 | 1,15 |
| BHC1313A-3.2-96 | 3.2 | 96 | 6.7 | 2,55 | 1,52 |
| BHC1313A-3.2-128 | 3.2 | 128 | 11.4 | 3.05 | 1,88 |
| BHC1313A-3.2-144 | 3.2 | 144 | 13.3 | 3.15 | 2 |
| BHC1313A-4.8-32 | 4,8 / 3/16 | 32 | 1 | 0,68 | 0,46 |
| BHC1313A-4.8-48 | 4.8 | 48 | 2.7 | 1.08 | 0,66 |
| BHC1313A-6.4-48 | 6,4 / 1/4 | 48 | 2.15 | 1.1 | 0,66 |
| BHC1313A-9.5-48 | 9,5 / 3/8 | 48 | 9.7 | 1,25 | 0,76 |
Transport kolejowy, przemysł lotniczy, radarowy, jachtowy, produkty sportowe, motoryzacyjne i branże pokrewne.
Naszym zespołem inżynierów technicznych kieruje dyrektor generalny z międzynarodowym doświadczeniem z Holandii. Podstawowe technologie pochodzą z holenderskiej wiedzy specjalistycznej, a nasi młodzi inżynierowie wnoszą ponad 5 lat praktycznego doświadczenia.
Nasz zespół ścisłej kontroli jakości składa się z 8 wyspecjalizowanych specjalistów odpowiedzialnych za monitorowanie jakości rdzenia aramidowego o strukturze plastra miodu na wszystkich etapach produkcji części, przetwarzania, testowania i pakowania.
Założona w 1957 roku firma Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co. Ltd jest wiodącym na świecie profesjonalnym producentem materiałów o strukturze plastra miodu. Od momentu założenia firma angażuje się w badania i rozwój technologii plastra miodu, przechodząc od skośnego aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu do zaawansowanych paneli o strukturze plastra miodu i gotowych produktów, w tym nadwozi samochodów ciężarowych, laserowych ekranów telewizyjnych/projekcyjnych i innych innowacyjnych rozwiązań.
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981