|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Aluminiowy rdzeń o strukturze plastra miodu | Długość strony: | 1,83, 2, 2,5 mm lub konfigurowalne |
|---|---|---|---|
| Rozmiar: | 500 * 600, 500 * 1000 mm lub konfigurowalny | Rozmiar komórki: | 3,2, 4,3, 5,2 mm lub konfigurowalne |
| Grubość folii: | 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,1,0,2 mm | Grubość: | 1,5-80 mm lub dostosowywane |
| Korzyść: | Lekkie ciało, wysoka wytrzymałość, ochrona środowiska | Aplikacje: | Filtr, przemysł oświetleniowy lub inny |
| Przybory: | 3003 i 5052 | Kolor: | Naturalny kolor aluminium |
| Podkreślić: | 3rdzeń pąka pszczół z aluminium o średnicy 0,2 mm,5052 filtr powietrza z pąków miodnych |
||
3,2 mm Rozmiar komórki 3003 5052 Rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu do filtra powietrza
1. Opisy:
Zastosowanie: Systemy pomieszczeń czystych, transport kolejowy, budownictwo i dekoracja, sprzęt elektryczny, wykorzystanie energii słonecznej cieplnej i pojazdy z nowej energii.
2. Struktura rdzenia aluminiowego o strukturze plastra miodu:
![]()
3. Specyfikacje:
| Mikroporowaty rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu | |||
| Specyfikacje | Długość boku (mm) | Grubość folii (mm) | Gęstość (kg/m³) |
| BHC3003-0,4-0,015L | 0,4 | 0,015 | 137 |
| BHC3003-0,5-0,015L | 0,5 | 0,015 | 137 |
| BHC3003-0,5-0,021L | 0,021 | 190 | |
| BHC3003-0,6-0,015L | 0,6 | 0,015 | 151 |
| BHC3003-0,6-0,021L | 0,021 | 158 | |
| BHC3003-0,8-0,021L | 0,8 | 0,021 | 118 |
| BHC3003-0,8-0,025L | 0,025 | 144 | |
| BHC3003-0,8-0,03L | 0,03 | 169 | |
| BHC3003-1-0,025L | 1 | 0,025 | 115 |
| BHC3003-1-0,03L | 0,03 | 137 | |
| BHC3003-1-0,04L | 0,04 | 183 | |
| BHC3003-1,5-0,03L | 1,5 | 0,03 | 90 |
| BHC3003-1,5-0,04L | 0,04 | 122 | |
| BHC3003-1,5-0,05L | 0,05 | 152 | |
| BHC3003-1,83-0,04L | 1,83 | 0,04 | 99 |
| BHC3003-1,83-0,05L | 0,05 | 123 | |
| BHC3003-1,83-0,06L | 0,06 | 148 | |
| BHC3003-2-0,04L | 2 | 0,04 | 90 |
| BHC3003-2-0,05L | 0,05 | 113 | |
| BHC3003-2-0,06L | 0,06 | 135 | |
| BHC3003-2,5-0,04L | 2,5 | 0,04 | 74 |
| BHC3003-2,5-0,05L | 0,05 | 92 | |
| BHC3003-2,5-0,06L | 0,06 | 110 | |
| BHC3003-3-0,04L | 3 | 0,04 | 61 |
| BHC3003-3-0,05L | 0,05 | 76 | |
| BHC3003-3-0,06L | 0,06 | 91 | |
| BHC3003-3-0,08L | 0,08 | 122 | |
| BHC3003-3,5-0,04L | 3,5 | 0,04 | 55 |
| BHC3003-3,5-0,05L | 0,05 | 68 | |
| BHC3003-3,5-0,06L | 0,06 | 82 | |
| BHC3003-3,5-0,08L | 0,08 | 110 | |
| BHC3003-4-0,04L | 4 | 0,04 | 46 |
| BHC3003-4-0,05L | 0,05 | 57 | |
| BHC3003-4-0,06L | 0,06 | 68 | |
| BHC3003-4-0,08L | 0,08 | 92 | |
| BHC3003-5-0,05L | 5 | 0,05 | 46 |
| BHC3003-5-0,06L | 0,06 | 54 | |
| BHC3003-5-0,08L | 0,08 | 72 | |
| BHC3003-5-0,1L | 0,1 | 91 | |
| Stop | Al3003 i Al5052 | ||
| Forma dostawy | Nierozciągnięty (blok, pasek) lub rozciągnięty (płatek) | ||
| Nieperforowany | |||
3. Mikroporowaty rdzeń aluminiowy ma kilka zalet:
• Przewaga konkurencyjna
• Niska waga
• Wysoka wytrzymałość
• Super płaskość
• Odporność na ściskanie, ścinanie i korozję
• Płaskość
4. Zastosowania:
• Przemysł materiałów budowlanych
• Przemysł oświetleniowy
• Przemysł
• Statki i tak dalej
![]()
![]()
5. Mikroporowaty rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu - więcej zdjęć:6. Historia1957
![]()
![]()
1958Besin wprowadził technologię plastra miodu do Chin i została założona firma Besin (Suzhou).
2002 Fabryka Beecore (Guangdong) została założona i posiada 10 linii produkcyjnych aluminiowych rdzeni o strukturze plastra miodu.
2009 Powstała firma Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd, która głównie produkuje aluminiowe rdzenie o strukturze plastra miodu, papierowe rdzenie o strukturze plastra miodu i inne produkty.
2010 Produkty Beecore są szeroko stosowane w przemyśle kolejowym, na targach Expo w Szanghaju, w meblach morskich itp.
2014 Beecore opracował mikroporowaty rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu i porowaty rdzeń aluminiowy o strukturze plastra miodu, a także filtry o strukturze plastra miodu.2015
Beecore dodał linie produkcyjne paneli o strukturze plastra miodu, specjalizując się w panelach o super długości, szerokości, zakrzywionych i specjalnych panelach o strukturze plastra miodu dla przemysłu. 2016Samodzielnie opracowane urządzenia do produkcji aluminiowych rdzeni o strukturze plastra miodu zostały wyeksportowane do Europy, Ameryki, Azji i uzyskały patent technologiczny w Chinach.2017 - obecnie
Firma Suzhou Beecore Honeycomb Materials Co., Ltd jest uhonorowana jako przedsiębiorstwo innowacyjne o wysokiej technologii. 7. Widok fabryki
8. Wystawa 9. Certyfikat firmy
(1). RAPORT Z BADAŃ DIN 6701 (2). RAPORT Z BADAŃ EN45545
![]()
(3). ISO 9001
![]()
10
![]()
![]()
. Opakowanie rdzenia aluminiowego o strukturze plastra miodu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Stella Li
Tel: +8618362561302
Faks: 86-512-65371981